این ابزار برای پیشطراحی خط انتقال آب از چاه به مقصد (استخر، شبکه و غیره) است. نتیجه جایگزین محاسبه مهندسی با پروفیل ارتفاعی واقعی و منحنی پمپ نیست.
برآورد پیشطراحی خط انتقال آب — عمق چاه (20 متر) در هد کل لحاظ نمیشود. ارتفاع عمودی 150 متر بهعلاوه افت اصطکاکی خط محاسبه میشود.
| De mm | SDR | PN | e mm | Di mm | v m/s | hf m | H m | kW | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 11 | 16 | 1.45 | 26.18 | 5.16 | 71448251.49 | 71448401.49 | 2985352.38 | سرعت بالا |
| 40 | 11 | 16 | 1.82 | 32.73 | 3.30 | 24095887.77 | 24096037.77 | 1006812.78 | سرعت بالا |
| 50 | 11 | 16 | 2.27 | 40.91 | 2.11 | 8126326.33 | 8126476.33 | 339551.27 | مناسب |
| 63 | 11 | 16 | 2.86 | 51.55 | 1.33 | 2636266.63 | 2636416.63 | 110158.28 | مناسب |
| 75 | 11 | 16 | 3.41 | 61.36 | 0.94 | 1127596.54 | 1127746.54 | 47121.01 | مناسب |
| 90 | 11 | 16 | 4.09 | 73.64 | 0.65 | 463940.07 | 464090.07 | 19391.23 | مناسب |
| 110 | 11 | 16 | 5.00 | 90.00 | 0.44 | 174563.48 | 174713.48 | 7300.11 | سرعت پایین |
| 125 | 11 | 16 | 5.68 | 102.27 | 0.34 | 93654.46 | 93804.46 | 3919.46 | سرعت پایین |
| 140 | 11 | 16 | 6.36 | 114.55 | 0.27 | 53924.67 | 54074.67 | 2259.42 | سرعت پایین |
| 160 | 11 | 16 | 7.27 | 130.91 | 0.21 | 28139.00 | 28289.00 | 1182.01 | سرعت پایین |
| 180 | 11 | 16 | 8.18 | 147.27 | 0.16 | 15854.22 | 16004.22 | 668.71 | سرعت پایین |
| 200 | 11 | 16 | 9.09 | 163.64 | 0.13 | 9489.87 | 9639.87 | 402.79 | سرعت پایین |
| 225 | 11 | 16 | 10.23 | 184.09 | 0.10 | 5346.83 | 5496.83 | 229.68 | سرعت پایین |
| 250 | 11 | 16 | 11.36 | 204.55 | 0.08 | 3200.45 | 3350.45 | 139.99 | سرعت پایین |
| 280 | 11 | 16 | 12.73 | 229.09 | 0.07 | 1842.77 | 1992.77 | 83.26 | سرعت پایین |
| 315 | 11 | 16 | 14.32 | 257.73 | 0.05 | 1038.26 | 1188.26 | 49.65 | سرعت پایین |
| 355 | 11 | 16 | 16.14 | 290.45 | 0.04 | 579.98 | 729.98 | 30.50 | سرعت پایین |
| 400 | 11 | 16 | 18.18 | 327.27 | 0.03 | 324.30 | 474.30 | 19.82 | سرعت پایین |
| 450 | 11 | 16 | 20.45 | 368.18 | 0.03 | 182.72 | 332.72 | 13.90 | سرعت پایین |
| 500 | 11 | 16 | 22.73 | 409.09 | 0.02 | 109.37 | 259.37 | 10.84 | سرعت پایین |
| 560 | 11 | 16 | 25.45 | 458.18 | 0.02 | 62.97 | 212.97 | 8.90 | سرعت پایین |
| 630 | 11 | 16 | 28.64 | 515.45 | 0.01 | 35.48 | 185.48 | 7.75 | سرعت پایین |
نتایج این ماشینحساب برای برآورد اولیه و پیشطراحی است و جایگزین محاسبات مهندسی تأییدشده نمیشود. انتخاب نهایی پمپ و لوله باید با منحنی پمپ، فشار کاری و پروفیل ارتفاعی واقعی پروژه بررسی شود.